Leaderboard
| HCP1 (bis 4,4) |
|---|
| Platz | Name | Netto | Punkte |
|---|
| 1 | N A | 41 | 180 |
| 2 | The Muffin Man | 40 | 175 |
| 3 | Dennis Stolz | 35 | 170 |
| HCP2 (4,5-11,4) |
|---|
| Platz | Name | Netto | Punkte |
|---|
| 1 | Ketchup Matze | 37 | 165 |
| 2 | Barbwenscho | 36 | 160 |
| 3 | Maxime-Victor | 35 | 155 |
| 4 | italoKevin | 33 | 147 |
| 5 | Liosel-in-One | 31 | 146 |
| 6 | Old MacDonald | 26 | 145 |
| HCP3 (11,5-18,4) |
|---|
| Platz | Name | Netto | Punkte |
|---|
| 1 | magictom | 41 | 155 |
| 2 | MajaRiedel | 40 | 150 |
| 3 | jairobsb | 37 | 145 |
| 4 | Knut2025 | 35 | 137 |
| 5 | PGraf | 34 | 136 |
| 6 | Sven Cullmann | 31 | 135 |
| 7 | TeeTimeWithCedric | 31 | 134 |
| 8 | Patrick | 29 | 133 |
| 9 | Katja2020 | 26 | 132 |
| HCP4 (18,5-26,4) |
|---|
| Platz | Name | Netto | Punkte |
|---|
| 1 | JulianGruen | 31 | 145 |
| 2 | NilsFyd | 30 | 140 |
| 3 | Eaglemaus | 28 | 135 |
| 4 | ScE | 23 | 127 |